Each sheet belongs to a look (sprite) and applies to every NPC that uses it. The name says who they are; the sprite says what they are like.
Sprites: 814 · with sheet: 814 · with picture: 812
4_system_box · Uses: 44 · approved written by hand
NPCs using it
Where it appears
| Watchtower | 1@tcamp | 120, 228 | script |
| Watchtower | 1@tcamp | 135, 228 | duplicate(Watchtower#Watch1) |
| Watchtower | 1@tcamp | 152, 133 | duplicate(Watchtower#Watch1) |
| Watchtower | 1@tcamp | 167, 133 | duplicate(Watchtower#Watch1) |
| Watchtower | 1@tcamp | 182, 133 | duplicate(Watchtower#Watch1) |
| Watchtower | 1@tcamp | 161, 96 | duplicate(Watchtower#Watch1) |
| Watchtower | 1@tcamp | 146, 96 | duplicate(Watchtower#Watch1) |
| Watchtower | 1@tcamp | 116, 102 | duplicate(Watchtower#Watch1) |
| Watchtower | 1@tcamp | 88, 92 | duplicate(Watchtower#Watch1) |
| Watchtower | 1@tcamp | 240, 148 | duplicate(Watchtower#Watch1) |
| Watchtower | 1@tcamp | 156, 71 | duplicate(Watchtower#Watch1) |
| Watchtower | 1@tcamp | 176, 194 | duplicate(Watchtower#Watch1) |
| Watchtower | 1@tcamp | 192, 194 | duplicate(Watchtower#Watch1) |
| Watchtower | 1@tcamp | 142, 153 | duplicate(Watchtower#Watch1) |
| Watchtower | 1@tcamp | 142, 168 | duplicate(Watchtower#Watch1) |
| Watchtower | 1@tcamp | 192, 179 | duplicate(Watchtower#Watch1) |
| Watchtower | 1@tcamp | 237, 90 | duplicate(Watchtower#Watch1) |
| Spatial coordinate probe | for_dun01 | 100, 146 | script |
| Spatial coordinate probe | for_dun01 | 128, 282 | duplicate(Spatial coordinate pro |
| Spatial coordinate probe | for_dun01 | 55, 142 | duplicate(Spatial coordinate pro |
| Spatial coordinate probe | for_dun01 | 262, 167 | duplicate(Spatial coordinate pro |
| Spatial coordinate probe | for_dun01 | 204, 67 | duplicate(Spatial coordinate pro |
| Spatial coordinate probe | for_dun01 | 57, 270 | duplicate(Spatial coordinate pro |
| Spatial coordinate probe | for_dun01 | 65, 34 | duplicate(Spatial coordinate pro |
| Spatial coordinate probe | for_dun01 | 146, 27 | duplicate(Spatial coordinate pro |
| Spatial coordinate probe | for_dun01 | 154, 139 | duplicate(Spatial coordinate pro |
| Spatial coordinate probe | for_dun01 | 124, 203 | duplicate(Spatial coordinate pro |
| Spatial coordinate probe | for_dun01 | 267, 265 | duplicate(Spatial coordinate pro |
| Spatial coordinate probe | for_dun02 | 190, 147 | script |
| Spatial coordinate probe | for_dun02 | 143, 149 | duplicate(Spatial coordinate pro |
| Spatial coordinate probe | for_dun02 | 276, 29 | duplicate(Spatial coordinate pro |
| Spatial coordinate probe | for_dun02 | 106, 34 | duplicate(Spatial coordinate pro |
| Spatial coordinate probe | for_dun02 | 216, 271 | duplicate(Spatial coordinate pro |
| Spatial coordinate probe | for_dun02 | 64, 268 | duplicate(Spatial coordinate pro |
| Spatial coordinate probe | for_dun02 | 18, 170 | duplicate(Spatial coordinate pro |
| Spatial coordinate probe | for_dun02 | 16, 92 | duplicate(Spatial coordinate pro |
| Spatial coordinate probe | for_dun02 | 29, 52 | duplicate(Spatial coordinate pro |
| Spatial coordinate probe | for_dun02 | 276, 255 | duplicate(Spatial coordinate pro |
| Spatial coordinate probe | for_dun02 | 283, 197 | duplicate(Spatial coordinate pro |
| A Questionable Device | lhz_dun_n | 167, 259 | script |
| A Questionable Device | lhz_dun_n | 132, 61 | script |
| A Questionable Device | lhz_dun_n | 53, 127 | duplicate(A Questionable Device# |
| A Questionable Device | lhz_dun_n | 214, 127 | duplicate(A Questionable Device# |
| A Questionable Device | lhz_dun_n | 148, 148 | duplicate(A Questionable Device# |
Es una estructura compacta y geométrica de metal pulido con matices morados y rojizos. Presenta una superficie lisa con pequeñas ranuras donde emite pulsos de luz rítmicos. A pesar de su tecnología avanzada, muestra ligeros arañazos en las esquinas por el uso constante de los viajeros.