Cada ficha es de un aspecto (sprite) y vale para todos los NPC que lo usan. El nombre dice quién es; el sprite, cómo es.
Sprites: 814 · con ficha: 814 · con dibujo: 812
1_m_jobtester · Usos: 70 · dada por buena escrita a mano
NPC que lo usan
Dónde aparece
| Wealthy man at a meal | 1@air1 | 75, 71 | script |
| Wealthy man at a meal | 1@air2 | 75, 71 | duplicate(Wealthy man at a meal# |
| Tournament Spectator | 1@gef | 44, 95 | duplicate(#d_c) |
| Tournament Spectator | 1@ge_st | 96, 64 | duplicate(#d_c) |
| Townsfolk | 1@pop2 | 136, 83 | duplicate(dummy_disabled_npc) |
| Ian Walther | 2@mir | 88, 74 | duplicate(dummy_npc_rituel_disab |
| Ian Walther | 2@mir | 100, 74 | duplicate(dummy_npc) |
| Mendel | airplane_01 | 69, 63 | script |
| Smithing Guy | aldebaran | 64, 104 | script |
| Alfredo | aldeg_cas01 | 218, 175 | duplicate(cm) |
| Chenchenlie | aldeg_cas02 | 78, 74 | duplicate(cm) |
| Nahzarf | aldeg_cas03 | 110, 118 | duplicate(cm) |
| Brymhensen | aldeg_cas04 | 67, 116 | duplicate(cm) |
| Esmarehk | aldeg_cas05 | 51, 179 | duplicate(cm) |
| Teleporter | arena_room | 105, 93 | script |
| Steward | arug_cas01 | 92, 380 | duplicate(Steward#template) |
| Steward | arug_cas02 | 303, 341 | duplicate(Steward#template) |
| Steward | arug_cas03 | 328, 98 | duplicate(Steward#template) |
| Steward | arug_cas04 | 328, 98 | duplicate(Steward#template) |
| Steward | arug_cas05 | 328, 98 | duplicate(Steward#template) |
| Dispatched Instructor | comodo | 173, 354 | script |
| Magatu | comodo | 163, 280 | script |
| Gnahcher | gefg_cas01 | 40, 48 | duplicate(cm) |
| Esmarehk | gefg_cas02 | 12, 66 | duplicate(cm) |
| Jyang | gefg_cas03 | 106, 23 | duplicate(cm) |
| Kellvahni | gefg_cas04 | 73, 46 | duplicate(cm) |
| Byohre | gefg_cas05 | 70, 52 | duplicate(cm) |
| Guildsman | in_moc_16 | 19, 33 | script |
| Master Assist | in_moc_16 | 186, 81 | script |
| [Gayle Maroubitz] | in_moc_16 | 156, 75 | duplicate(#moc_assin_dup) |
| [Huey] | in_moc_16 | 156, 87 | duplicate(#moc_assin_dup) |
| Loudmouth | lhz_in03 | 184, 38 | script |
| Uncle Assassin | moc_fild16 | 199, 212 | script |
| Kurunnadi | payg_cas01 | 120, 58 | duplicate(cm) |
| Cherieos | payg_cas02 | 22, 260 | duplicate(cm) |
| Gheriot | payg_cas03 | 50, 261 | duplicate(cm) |
| DJ | payg_cas04 | 38, 284 | duplicate(cm) |
| Nahzarf | payg_cas05 | 277, 249 | duplicate(cm) |
| Master Kavaruk | payon_in02 | 54, 13 | script |
| Ahvray | prtg_cas01 | 112, 181 | duplicate(cm) |
| Roy | prtg_cas02 | 94, 61 | duplicate(cm) |
| Sttick | prtg_cas03 | 51, 100 | duplicate(cm) |
| Van Dreth | prtg_cas04 | 259, 265 | duplicate(cm) |
| Raynor | prtg_cas05 | 36, 37 | duplicate(cm) |
| Minister | prt_cas | 97, 289 | duplicate(Minister#tu_) |
| Ian Walther | prt_cas_q | 20, 184 | script |
| Ginedin Rephere | prt_in | 284, 168 | script |
| Steward | prt_in | 228, 26 | script |
| Ian Walther | prt_lib | 85, 82 | script |
| Guile Marovitz | que_job01 | 89, 91 | script |
| Valdes | que_job01 | 16, 21 | script |
| Valdes | que_job01 | 16, 21 | script |
| Steward | schg_cas01 | 247, 305 | duplicate(Steward#template) |
| Steward | schg_cas02 | 105, 378 | duplicate(Steward#template) |
| Steward | schg_cas03 | 88, 90 | duplicate(Steward#template) |
| Steward | schg_cas04 | 247, 305 | duplicate(Steward#template) |
| Steward | schg_cas05 | 247, 305 | duplicate(Steward#template) |
| Clode | te_aldecas1 | 218, 175 | duplicate(invest_TE) |
| Lares | te_aldecas2 | 78, 74 | duplicate(invest_TE) |
| Valerian | te_aldecas3 | 110, 118 | duplicate(invest_TE) |
| Alpores | te_aldecas4 | 67, 116 | duplicate(invest_TE) |
| Anpere | te_aldecas5 | 51, 179 | duplicate(invest_TE) |
| Kurbe | te_prtcas01 | 112, 181 | duplicate(invest_TE) |
| Kamiyu | te_prtcas02 | 94, 61 | duplicate(invest_TE) |
| Eduare | te_prtcas03 | 51, 100 | duplicate(invest_TE) |
| Casate | te_prtcas04 | 259, 265 | duplicate(invest_TE) |
| Pisaro | te_prtcas05 | 36, 37 | duplicate(invest_TE) |
| Instructor Romeo | um_fild01 | 34, 280 | script |
| Kato | yuno_in01 | 19, 183 | script |
| Archeologist | yuno_in04 | 38, 48 | script |
Viste una túnica o traje elegante en tonos morados y azules. Su postura es erguida y proyecta una imagen de autoridad y sofisticación.