Cada ficha es de un aspecto (sprite) y vale para todos los NPC que lo usan. El nombre dice quién es; el sprite, cómo es.
Sprites: 814 · con ficha: 814 · con dibujo: 812
4_ep18_halfflower · Usos: 32 · dada por buena escrita a mano
NPC que lo usan
Dónde aparece
| Half Flower | gw_fild01 | 325, 376 | script |
| Half Flower | gw_fild01 | 280, 106 | duplicate(Half Flower#EP18_R01) |
| Half Flower | gw_fild01 | 382, 271 | duplicate(Half Flower#EP18_R01) |
| Half Flower | gw_fild01 | 297, 310 | duplicate(Half Flower#EP18_R01) |
| Half Flower | gw_fild01 | 219, 211 | duplicate(Half Flower#EP18_R01) |
| Half Flower | gw_fild01 | 316, 150 | duplicate(Half Flower#EP18_R01) |
| Half Flower | gw_fild01 | 157, 92 | duplicate(Half Flower#EP18_R01) |
| Half Flower | gw_fild01 | 189, 183 | duplicate(Half Flower#EP18_R01) |
| Half Flower | gw_fild01 | 202, 358 | duplicate(Half Flower#EP18_R01) |
| Half Flower | gw_fild01 | 279, 64 | duplicate(Half Flower#EP18_R01) |
| Half Flower | gw_fild01 | 159, 206 | duplicate(Half Flower#EP18_R01) |
| Half Flower | gw_fild01 | 48, 83 | duplicate(Half Flower#EP18_R01) |
| Half Flower | gw_fild02 | 291, 248 | duplicate(Half Flower#EP18_R01) |
| Half Flower | gw_fild02 | 119, 93 | duplicate(Half Flower#EP18_R01) |
| Half Flower | gw_fild02 | 287, 321 | duplicate(Half Flower#EP18_R01) |
| Half Flower | gw_fild02 | 104, 338 | duplicate(Half Flower#EP18_R01) |
| Half Flower | gw_fild02 | 207, 101 | duplicate(Half Flower#EP18_R01) |
| Half Flower | gw_fild02 | 268, 262 | duplicate(Half Flower#EP18_R01) |
| Half Flower | gw_fild02 | 144, 94 | duplicate(Half Flower#EP18_R01) |
| Half Flower | gw_fild02 | 125, 367 | duplicate(Half Flower#EP18_R01) |
| Half Flower | gw_fild02 | 114, 355 | duplicate(Half Flower#EP18_R01) |
| Half Flower | gw_fild02 | 248, 288 | duplicate(Half Flower#EP18_R01) |
| Half Flower | wolfvill | 212, 86 | duplicate(Half Flower#EP18_R01) |
| Half Flower | wolfvill | 143, 43 | duplicate(Half Flower#EP18_R01) |
| Half Flower | wolfvill | 58, 113 | duplicate(Half Flower#EP18_R01) |
| Half Flower | wolfvill | 258, 226 | duplicate(Half Flower#EP18_R01) |
| Half Flower | wolfvill | 130, 203 | duplicate(Half Flower#EP18_R01) |
| Half Flower | wolfvill | 88, 57 | duplicate(Half Flower#EP18_R01) |
| Half Flower | wolfvill | 65, 95 | duplicate(Half Flower#EP18_R01) |
| Half Flower | wolfvill | 78, 222 | duplicate(Half Flower#EP18_R01) |
| Half Flower | wolfvill | 193, 238 | duplicate(Half Flower#EP18_R01) |
| Half Flower | wolfvill | 208, 245 | duplicate(Half Flower#EP18_R01) |
Es una flor de pétalos redondeados con una base de color blanco puro y bordes en gris suave. Tiene un tallo robusto de color verde que se curva ligeramente hacia un lado. A pesar de su tamaño pequeño, posee una textura aterciopelada y desprende un aroma dulce y sutil.