Cada ficha es de un aspecto (sprite) y vale para todos los NPC que lo usan. El nombre dice quién es; el sprite, cómo es.
Sprites: 814 · con ficha: 814 · con dibujo: 812
4_lgtscience · Usos: 32 · dada por buena escrita a mano
NPC que lo usan
Dónde aparece
| Tournament Spectator | 1@ge_st | 118, 32 | duplicate(#d_c) |
| DR Federico | 1@lab | 80, 87 | script |
| DR Vincent | 1@lab | 81, 93 | script |
| Probationary researcher | 1@lab | 104, 34 | script |
| Senior researcher | 1@lab | 45, 32 | script |
| Wolfchev | 1@lhz | 137, 156 | script |
| Detained Researcher | 1@rgsr | 237, 108 | script |
| Researcher | 1@rgsr | 35, 136 | script |
| Researcher | 1@rgsr | 31, 186 | script |
| Professor Bernhard | dali02 | 97, 142 | script |
| Mad Scientist | gef_fild10 | 238, 202 | script |
| Devries | job3_gen01 | 25, 58 | script |
| Researcher | lhz_dun04 | 151, 276 | script |
| Leitner | lhz_in01 | 75, 209 | script |
| Mad Scientist | lhz_in01 | 273, 121 | script |
| Member of Alliance | lhz_in01 | 136, 249 | script |
| Researcher | lhz_in01 | 93, 45 | script |
| Researcher | lhz_in01 | 285, 169 | script |
| Scientist | lhz_in01 | 221, 131 | script |
| Scientist | lhz_in01 | 199, 137 | script |
| Lab Staff | lhz_in02 | 265, 273 | script |
| Scientist | lighthalzen | 179, 293 | duplicate(dummy_cloaked_npc) |
| Dr. Boon | malaya | 210, 200 | script |
| Jan | mid_camp | 160, 298 | script |
| #ep16_7689_01 | prt_cas | 179, 158 | script |
| Mysterious Guest | prt_cas | 179, 155 | script |
| Researcher | que_ba | 181, 14 | script |
| Researcher | que_lhz | 206, 74 | script |
| Researcher | que_lhz | 94, 119 | script |
| Researcher | que_lhz | 147, 224 | script |
| Laboratory Staff | rgsr_in | 161, 85 | script |
| Civilization Explorer | verus01 | 149, 155 | script |
Viste una túnica larga de color granate con detalles en blanco y rojo. Su postura es erguida y proyecta un aire de intelectualidad y curiosidad constante.