Cada ficha es de un aspecto (sprite) y vale para todos los NPC que lo usan. El nombre dice quién es; el sprite, cómo es.
Sprites: 814 · con ficha: 814 · con dibujo: 812
guildflag90_1.gr2 · Usos: 546 · dada por buena escrita a mano
NPC que lo usan
Dónde aparece
| Hohenschwangau | aldebaran | 149, 97 | duplicate(InsideFlagsA2) |
| Neuschwanstein | aldebaran | 152, 97 | duplicate(InsideFlagsA1) |
| Nuernberg | aldebaran | 134, 97 | duplicate(InsideFlagsA3) |
| Rothenburg | aldebaran | 128, 97 | duplicate(InsideFlagsA5) |
| Wuerzburg | aldebaran | 131, 97 | duplicate(InsideFlagsA4) |
| Neuschwanstein | aldeg_cas01 | 30, 248 | duplicate(InsideFlagsA1) |
| Neuschwanstein | aldeg_cas01 | 30, 248 | duplicate(InsideFlagsA1) |
| Neuschwanstein | aldeg_cas01 | 37, 248 | duplicate(InsideFlagsA1) |
| Neuschwanstein | aldeg_cas01 | 37, 246 | duplicate(InsideFlagsA1) |
| Neuschwanstein | aldeg_cas01 | 30, 246 | duplicate(InsideFlagsA1) |
| Neuschwanstein | aldeg_cas01 | 95, 80 | duplicate(InsideFlagsA1) |
| Neuschwanstein | aldeg_cas01 | 95, 59 | duplicate(InsideFlagsA1) |
| Neuschwanstein | aldeg_cas01 | 62, 75 | duplicate(InsideFlagsA1) |
| Neuschwanstein | aldeg_cas01 | 66, 75 | duplicate(InsideFlagsA1) |
| Neuschwanstein | aldeg_cas01 | 70, 75 | duplicate(InsideFlagsA1) |
| Neuschwanstein | aldeg_cas01 | 74, 75 | duplicate(InsideFlagsA1) |
| Neuschwanstein | aldeg_cas01 | 62, 64 | duplicate(InsideFlagsA1) |
| Neuschwanstein | aldeg_cas01 | 66, 64 | duplicate(InsideFlagsA1) |
| Neuschwanstein | aldeg_cas01 | 70, 64 | duplicate(InsideFlagsA1) |
| Neuschwanstein | aldeg_cas01 | 74, 64 | duplicate(InsideFlagsA1) |
| Neuschwanstein | aldeg_cas01 | 74, 64 | duplicate(InsideFlagsA1) |
| Neuschwanstein | aldeg_cas01 | 203, 150 | duplicate(InsideFlagsA1) |
| Neuschwanstein | aldeg_cas01 | 210, 150 | duplicate(InsideFlagsA1) |
| Hohenschwangau | aldeg_cas02 | 82, 71 | duplicate(InsideFlagsA2) |
| Hohenschwangau | aldeg_cas02 | 67, 30 | duplicate(InsideFlagsA2) |
| Hohenschwangau | aldeg_cas02 | 183, 140 | duplicate(InsideFlagsA2) |
| Hohenschwangau | aldeg_cas02 | 212, 152 | duplicate(InsideFlagsA2) |
| Hohenschwangau | aldeg_cas02 | 108, 39 | duplicate(InsideFlagsA2) |
| Hohenschwangau | aldeg_cas02 | 57, 213 | duplicate(InsideFlagsA2) |
| Hohenschwangau | aldeg_cas02 | 103, 53 | duplicate(InsideFlagsA2) |
| Hohenschwangau | aldeg_cas02 | 73, 53 | duplicate(InsideFlagsA2) |
| Hohenschwangau | aldeg_cas02 | 63, 41 | duplicate(InsideFlagsA2) |
| Hohenschwangau | aldeg_cas02 | 229, 6 | duplicate(InsideFlagsA2) |
| Hohenschwangau | aldeg_cas02 | 230, 40 | duplicate(InsideFlagsA2) |
| Hohenschwangau | aldeg_cas02 | 197, 40 | duplicate(InsideFlagsA2) |
| Hohenschwangau | aldeg_cas02 | 32, 213 | duplicate(InsideFlagsA2) |
| Hohenschwangau | aldeg_cas02 | 121, 29 | duplicate(InsideFlagsA2) |
| Nuernberg | aldeg_cas03 | 176, 175 | duplicate(InsideFlagsA3) |
| Nuernberg | aldeg_cas03 | 77, 115 | duplicate(InsideFlagsA3) |
| Nuernberg | aldeg_cas03 | 77, 215 | duplicate(InsideFlagsA3) |
| Nuernberg | aldeg_cas03 | 112, 107 | duplicate(InsideFlagsA3) |
| Nuernberg | aldeg_cas03 | 112, 117 | duplicate(InsideFlagsA3) |
| Nuernberg | aldeg_cas03 | 69, 71 | duplicate(InsideFlagsA3) |
| Nuernberg | aldeg_cas03 | 91, 69 | duplicate(InsideFlagsA3) |
| Nuernberg | aldeg_cas03 | 108, 60 | duplicate(InsideFlagsA3) |
| Nuernberg | aldeg_cas03 | 121, 73 | duplicate(InsideFlagsA3) |
| Nuernberg | aldeg_cas03 | 121, 73 | duplicate(InsideFlagsA3) |
| Nuernberg | aldeg_cas03 | 75, 102 | duplicate(InsideFlagsA3) |
| Nuernberg | aldeg_cas03 | 199, 169 | duplicate(InsideFlagsA3) |
| Nuernberg | aldeg_cas03 | 181, 179 | duplicate(InsideFlagsA3) |
| Nuernberg | aldeg_cas03 | 192, 44 | duplicate(InsideFlagsA3) |
| Nuernberg | aldeg_cas03 | 208, 145 | duplicate(InsideFlagsA3) |
| Nuernberg | aldeg_cas03 | 207, 75 | duplicate(InsideFlagsA3) |
| Nuernberg | aldeg_cas03 | 96, 62 | duplicate(InsideFlagsA3) |
| Wuerzburg | aldeg_cas04 | 167, 61 | duplicate(InsideFlagsA4) |
| Wuerzburg | aldeg_cas04 | 164, 90 | duplicate(InsideFlagsA4) |
| Wuerzburg | aldeg_cas04 | 129, 193 | duplicate(InsideFlagsA4) |
| Wuerzburg | aldeg_cas04 | 112, 206 | duplicate(InsideFlagsA4) |
| Wuerzburg | aldeg_cas04 | 113, 212 | duplicate(InsideFlagsA4) |
| Wuerzburg | aldeg_cas04 | 77, 117 | duplicate(InsideFlagsA4) |
| Wuerzburg | aldeg_cas04 | 186, 42 | duplicate(InsideFlagsA4) |
| Wuerzburg | aldeg_cas04 | 30, 69 | duplicate(InsideFlagsA4) |
| Wuerzburg | aldeg_cas04 | 55, 97 | duplicate(InsideFlagsA4) |
| Wuerzburg | aldeg_cas04 | 45, 98 | duplicate(InsideFlagsA4) |
| Wuerzburg | aldeg_cas04 | 33, 116 | duplicate(InsideFlagsA4) |
| Wuerzburg | aldeg_cas04 | 130, 180 | duplicate(InsideFlagsA4) |
| Wuerzburg | aldeg_cas04 | 129, 193 | duplicate(InsideFlagsA4) |
| Wuerzburg | aldeg_cas04 | 33, 107 | duplicate(InsideFlagsA4) |
| Wuerzburg | aldeg_cas04 | 133, 220 | duplicate(InsideFlagsA4) |
| Wuerzburg | aldeg_cas04 | 169, 22 | duplicate(InsideFlagsA4) |
| Wuerzburg | aldeg_cas04 | 169, 15 | duplicate(InsideFlagsA4) |
| Rothenburg | aldeg_cas05 | 170, 85 | duplicate(InsideFlagsA5) |
| Rothenburg | aldeg_cas05 | 142, 212 | duplicate(InsideFlagsA5) |
| Rothenburg | aldeg_cas05 | 149, 196 | duplicate(InsideFlagsA5) |
| Rothenburg | aldeg_cas05 | 41, 180 | duplicate(InsideFlagsA5) |
| Rothenburg | aldeg_cas05 | 38, 201 | duplicate(InsideFlagsA5) |
| Rothenburg | aldeg_cas05 | 65, 182 | duplicate(InsideFlagsA5) |
| Rothenburg | aldeg_cas05 | 65, 205 | duplicate(InsideFlagsA5) |
| Rothenburg | aldeg_cas05 | 10, 218 | duplicate(InsideFlagsA5) |
| Rothenburg | aldeg_cas05 | 10, 218 | duplicate(InsideFlagsA5) |
| Rothenburg | aldeg_cas05 | 164, 201 | duplicate(InsideFlagsA5) |
| Rothenburg | aldeg_cas05 | 14, 117 | duplicate(InsideFlagsA5) |
| Rothenburg | aldeg_cas05 | 10, 225 | duplicate(InsideFlagsA5) |
| Rothenburg | aldeg_cas05 | 187, 59 | duplicate(InsideFlagsA5) |
| Rothenburg | aldeg_cas05 | 154, 51 | duplicate(InsideFlagsA5) |
| Rothenburg | aldeg_cas05 | 22, 211 | duplicate(InsideFlagsA5) |
| Rothenburg | aldeg_cas05 | 150, 202 | duplicate(InsideFlagsA5) |
| Bennit | alde_gld | 216, 180 | duplicate(flag_te) |
| Defolty | alde_gld | 220, 184 | duplicate(flag_te) |
| Glaris | alde_gld | 222, 186 | duplicate(flag_te) |
| Hohenschwangau | alde_gld | 99, 251 | duplicate(OutsideFlagsA2) |
| Hohenschwangau | alde_gld | 99, 244 | duplicate(OutsideFlagsA2) |
| Neuschwanstein | alde_gld | 61, 87 | duplicate(OutsideFlagsA1) |
| Neuschwanstein | alde_gld | 61, 79 | duplicate(OutsideFlagsA1) |
| Neuschwanstein | alde_gld | 45, 87 | duplicate(OutsideFlagsA1) |
| Neuschwanstein | alde_gld | 51, 87 | duplicate(OutsideFlagsA1) |
| Nuernberg | alde_gld | 146, 82 | duplicate(OutsideFlagsA3) |
| Nuernberg | alde_gld | 138, 82 | duplicate(OutsideFlagsA3) |
| Rothenburg | alde_gld | 265, 93 | duplicate(OutsideFlagsA5) |
| Rothenburg | alde_gld | 265, 87 | duplicate(OutsideFlagsA5) |
| Sorin | alde_gld | 218, 182 | duplicate(flag_te) |
| W | alde_gld | 214, 178 | duplicate(flag_te) |
| Wuerzburg | alde_gld | 239, 246 | duplicate(OutsideFlagsA4) |
| Wuerzburg | alde_gld | 239, 239 | duplicate(OutsideFlagsA4) |
| Mardol | arug_cas01 | 102, 120 | duplicate(LF_ar01_2) |
| Mardol | arug_cas01 | 117, 120 | duplicate(LF_ar01_2) |
| Mardol | arug_cas01 | 233, 140 | duplicate(LF_ar01_2) |
| Cyr | arug_cas02 | 129, 178 | script |
| Cyr | arug_cas02 | 149, 178 | duplicate(LF_ar02_2) |
| Cyr | arug_cas02 | 132, 38 | duplicate(LF_ar02_2) |
| Cyr | arug_cas02 | 147, 38 | duplicate(LF_ar02_2) |
| Horn | arug_cas03 | 148, 103 | script |
| Horn | arug_cas03 | 135, 103 | duplicate(LF_ar03_02) |
| Horn | arug_cas03 | 63, 51 | duplicate(LF_ar03_02) |
| Horn | arug_cas03 | 214, 51 | duplicate(LF_ar03_02) |
| Gefn | arug_cas04 | 148, 103 | script |
| Gefn | arug_cas04 | 135, 103 | duplicate(LF_ar04_02) |
| Gefn | arug_cas04 | 63, 51 | duplicate(LF_ar04_02) |
| Gefn | arug_cas04 | 214, 51 | duplicate(LF_ar04_02) |
| Banadis | arug_cas05 | 148, 103 | script |
| Banadis | arug_cas05 | 135, 103 | duplicate(LF_ar05_02) |
| Banadis | arug_cas05 | 63, 51 | duplicate(LF_ar05_02) |
| Banadis | arug_cas05 | 214, 51 | duplicate(LF_ar05_02) |
| Banadis | aru_gld | 289, 103 | script |
| Banadis | aru_gld | 289, 112 | duplicate(ar05_Flag) |
| Banadis | aru_gld | 350, 98 | script |
| Banadis | aru_gld | 350, 88 | duplicate(ar05_Flag2) |
| Cyr | aru_gld | 80, 41 | script |
| Cyr | aru_gld | 80, 52 | duplicate(Ar02_Flag) |
| Cyr | aru_gld | 120, 83 | script |
| Gefn | aru_gld | 306, 359 | script |
| Gefn | aru_gld | 306, 348 | duplicate(ar04_Flag) |
| Gefn | aru_gld | 301, 318 | script |
| Gefn | aru_gld | 313, 318 | duplicate(ar04_Flag2) |
| Horn | aru_gld | 60, 174 | script |
| Horn | aru_gld | 74, 174 | duplicate(Ar03_Flag) |
| Mardol | aru_gld | 164, 270 | script |
| Mardol | aru_gld | 142, 235 | duplicate(Ar01_Flag) |
| Mardol | aru_gld | 164, 245 | duplicate(Ar01_Flag) |
| Mardol | aru_gld | 182, 255 | duplicate(Ar01_Flag) |
| Bergel | geffen | 127, 130 | duplicate(InsideFlagsG4) |
| Eeyorbriggar | geffen | 112, 129 | duplicate(InsideFlagsG2) |
| Mersetzdeitz | geffen | 131, 123 | duplicate(InsideFlagsG5) |
| Repherion | geffen | 109, 123 | duplicate(InsideFlagsG1) |
| Yesnelph | geffen | 120, 132 | duplicate(InsideFlagsG3) |
| Repherion | gefg_cas01 | 28, 157 | duplicate(InsideFlagsG1) |
| Repherion | gefg_cas01 | 22, 156 | duplicate(InsideFlagsG1) |
| Repherion | gefg_cas01 | 68, 185 | duplicate(InsideFlagsG1) |
| Repherion | gefg_cas01 | 17, 171 | duplicate(InsideFlagsG1) |
| Repherion | gefg_cas01 | 59, 16 | duplicate(InsideFlagsG1) |
| Repherion | gefg_cas01 | 64, 16 | duplicate(InsideFlagsG1) |
| Eeyorbriggar | gefg_cas02 | 65, 130 | duplicate(InsideFlagsG2) |
| Eeyorbriggar | gefg_cas02 | 30, 123 | duplicate(InsideFlagsG2) |
| Eeyorbriggar | gefg_cas02 | 65, 139 | duplicate(InsideFlagsG2) |
| Eeyorbriggar | gefg_cas02 | 37, 177 | duplicate(InsideFlagsG2) |
| Eeyorbriggar | gefg_cas02 | 37, 168 | duplicate(InsideFlagsG2) |
| Eeyorbriggar | gefg_cas02 | 68, 47 | duplicate(InsideFlagsG2) |
| Eeyorbriggar | gefg_cas02 | 68, 36 | duplicate(InsideFlagsG2) |
| Yesnelph | gefg_cas03 | 122, 220 | duplicate(InsideFlagsG3) |
| Yesnelph | gefg_cas03 | 122, 229 | duplicate(InsideFlagsG3) |
| Yesnelph | gefg_cas03 | 91, 257 | duplicate(InsideFlagsG3) |
| Yesnelph | gefg_cas03 | 52, 276 | duplicate(InsideFlagsG3) |
| Yesnelph | gefg_cas03 | 56, 164 | duplicate(InsideFlagsG3) |
| Yesnelph | gefg_cas03 | 65, 164 | duplicate(InsideFlagsG3) |
| Yesnelph | gefg_cas03 | 37, 214 | duplicate(InsideFlagsG3) |
| Yesnelph | gefg_cas03 | 34, 208 | duplicate(InsideFlagsG3) |
| Bergel | gefg_cas04 | 24, 157 | duplicate(InsideFlagsG4) |
| Bergel | gefg_cas04 | 35, 158 | duplicate(InsideFlagsG4) |
| Bergel | gefg_cas04 | 44, 184 | duplicate(InsideFlagsG4) |
| Bergel | gefg_cas04 | 51, 184 | duplicate(InsideFlagsG4) |
| Bergel | gefg_cas04 | 39, 212 | duplicate(InsideFlagsG4) |
| Bergel | gefg_cas04 | 29, 212 | duplicate(InsideFlagsG4) |
| Bergel | gefg_cas04 | 24, 73 | duplicate(InsideFlagsG4) |
| Bergel | gefg_cas04 | 35, 73 | duplicate(InsideFlagsG4) |
| Mersetzdeitz | gefg_cas05 | 77, 185 | duplicate(InsideFlagsG5) |
| Mersetzdeitz | gefg_cas05 | 92, 181 | duplicate(InsideFlagsG5) |
| Mersetzdeitz | gefg_cas05 | 83, 158 | duplicate(InsideFlagsG5) |
| Mersetzdeitz | gefg_cas05 | 62, 144 | duplicate(InsideFlagsG5) |
| Mersetzdeitz | gefg_cas05 | 62, 66 | duplicate(InsideFlagsG5) |
| Mersetzdeitz | gefg_cas05 | 69, 66 | duplicate(InsideFlagsG5) |
| Bergel | gef_fild13 | 190, 283 | duplicate(OutsideFlagsG4) |
| Bergel | gef_fild13 | 199, 274 | duplicate(OutsideFlagsG4) |
| Eeyorbriggar | gef_fild13 | 303, 243 | duplicate(OutsideFlagsG2) |
| Eeyorbriggar | gef_fild13 | 312, 243 | duplicate(OutsideFlagsG2) |
| Eeyorbriggar | gef_fild13 | 290, 243 | duplicate(OutsideFlagsG2) |
| Eeyorbriggar | gef_fild13 | 324, 243 | duplicate(OutsideFlagsG2) |
| Mersetzdeitz | gef_fild13 | 252, 51 | duplicate(OutsideFlagsG5) |
| Mersetzdeitz | gef_fild13 | 26, 147 | duplicate(OutsideFlagsG5) |
| Mersetzdeitz | gef_fild13 | 302, 87 | duplicate(OutsideFlagsG5) |
| Mersetzdeitz | gef_fild13 | 313, 83 | duplicate(OutsideFlagsG5) |
| Repherion | gef_fild13 | 148, 51 | duplicate(OutsideFlagsG1) |
| Repherion | gef_fild13 | 155, 54 | duplicate(OutsideFlagsG1) |
| Repherion | gef_fild13 | 212, 79 | duplicate(OutsideFlagsG1) |
| Repherion | gef_fild13 | 211, 71 | duplicate(OutsideFlagsG1) |
| Yesnelph | gef_fild13 | 78, 182 | duplicate(OutsideFlagsG3) |
| Yesnelph | gef_fild13 | 87, 182 | duplicate(OutsideFlagsG3) |
| Yesnelph | gef_fild13 | 73, 295 | duplicate(OutsideFlagsG3) |
| Yesnelph | gef_fild13 | 113, 274 | duplicate(OutsideFlagsG3) |
| Yesnelph | gef_fild13 | 144, 235 | duplicate(OutsideFlagsG3) |
| Yesnelph | gef_fild13 | 144, 244 | duplicate(OutsideFlagsG3) |
| Bright Arbor | payg_cas01 | 238, 67 | duplicate(InsideFlagsPA1) |
| Bright Arbor | payg_cas01 | 233, 67 | duplicate(InsideFlagsPA1) |
| Bright Arbor | payg_cas01 | 221, 123 | duplicate(InsideFlagsPA1) |
| Bright Arbor | payg_cas01 | 221, 116 | duplicate(InsideFlagsPA1) |
| Bright Arbor | payg_cas01 | 206, 108 | duplicate(InsideFlagsPA1) |
| Bright Arbor | payg_cas01 | 212, 108 | duplicate(InsideFlagsPA1) |
| Scarlet Palace | payg_cas02 | 254, 40 | duplicate(InsideFlagsPA2) |
| Scarlet Palace | payg_cas02 | 254, 48 | duplicate(InsideFlagsPA2) |
| Scarlet Palace | payg_cas02 | 202, 49 | duplicate(InsideFlagsPA2) |
| Scarlet Palace | payg_cas02 | 209, 49 | duplicate(InsideFlagsPA2) |
| Scarlet Palace | payg_cas02 | 59, 282 | duplicate(InsideFlagsPA2) |
| Scarlet Palace | payg_cas02 | 70, 282 | duplicate(InsideFlagsPA2) |
| Holy Shadow | payg_cas03 | 236, 54 | duplicate(InsideFlagsPA3) |
| Holy Shadow | payg_cas03 | 236, 45 | duplicate(InsideFlagsPA3) |
| Holy Shadow | payg_cas03 | 259, 66 | duplicate(InsideFlagsPA3) |
| Holy Shadow | payg_cas03 | 266, 66 | duplicate(InsideFlagsPA3) |
| Holy Shadow | payg_cas03 | 34, 31 | duplicate(InsideFlagsPA3) |
| Holy Shadow | payg_cas03 | 43, 31 | duplicate(InsideFlagsPA3) |
| Sacred Altar | payg_cas04 | 255, 259 | duplicate(InsideFlagsPA4) |
| Sacred Altar | payg_cas04 | 248, 259 | duplicate(InsideFlagsPA4) |
| Sacred Altar | payg_cas04 | 248, 168 | duplicate(InsideFlagsPA4) |
| Sacred Altar | payg_cas04 | 248, 160 | duplicate(InsideFlagsPA4) |
| Sacred Altar | payg_cas04 | 232, 181 | duplicate(InsideFlagsPA4) |
| Sacred Altar | payg_cas04 | 239, 181 | duplicate(InsideFlagsPA4) |
| Bamboo Grove Hill | payg_cas05 | 32, 249 | duplicate(InsideFlagsPA5) |
| Bamboo Grove Hill | payg_cas05 | 24, 249 | duplicate(InsideFlagsPA5) |
| Bamboo Grove Hill | payg_cas05 | 62, 271 | duplicate(InsideFlagsPA5) |
| Bamboo Grove Hill | payg_cas05 | 57, 271 | duplicate(InsideFlagsPA5) |
| Bamboo Grove Hill | payg_cas05 | 55, 252 | duplicate(InsideFlagsPA5) |
| Bamboo Grove Hill | payg_cas05 | 55, 260 | duplicate(InsideFlagsPA5) |
| Bamboo Grove Hill | payon | 123, 322 | duplicate(InsideFlagsPA5) |
| Bamboo Grove Hill | payon | 166, 161 | duplicate(InsideFlagsPA5) |
| Bright Arbor | payon | 90, 322 | duplicate(InsideFlagsPA1) |
| Bright Arbor | payon | 166, 177 | duplicate(InsideFlagsPA1) |
| Holy Shadow | payon | 113, 322 | duplicate(InsideFlagsPA3) |
| Holy Shadow | payon | 166, 169 | duplicate(InsideFlagsPA3) |
| Sacred Altar | payon | 118, 322 | duplicate(InsideFlagsPA4) |
| Sacred Altar | payon | 166, 165 | duplicate(InsideFlagsPA4) |
| Scarlet Palace | payon | 97, 322 | duplicate(InsideFlagsPA2) |
| Scarlet Palace | payon | 166, 173 | duplicate(InsideFlagsPA2) |
| Bamboo Grove Hill | pay_gld | 208, 268 | duplicate(OutsideFlagsPA5) |
| Bamboo Grove Hill | pay_gld | 199, 268 | duplicate(OutsideFlagsPA5) |
| Bamboo Grove Hill | pay_gld | 190, 277 | duplicate(OutsideFlagsPA5) |
| Bamboo Grove Hill | pay_gld | 187, 294 | duplicate(OutsideFlagsPA5) |
| Bright Arbor | pay_gld | 125, 236 | duplicate(OutsideFlagsPA1) |
| Bright Arbor | pay_gld | 110, 233 | duplicate(OutsideFlagsPA1) |
| Bright Arbor | pay_gld | 116, 233 | duplicate(OutsideFlagsPA1) |
| Bright Arbor | pay_gld | 91, 239 | duplicate(OutsideFlagsPA1) |
| Holy Shadow | pay_gld | 321, 298 | duplicate(OutsideFlagsPA3) |
| Holy Shadow | pay_gld | 321, 289 | duplicate(OutsideFlagsPA3) |
| Holy Shadow | pay_gld | 327, 304 | duplicate(OutsideFlagsPA3) |
| Holy Shadow | pay_gld | 333, 254 | duplicate(OutsideFlagsPA3) |
| Sacred Altar | pay_gld | 137, 160 | duplicate(OutsideFlagsPA4) |
| Sacred Altar | pay_gld | 143, 160 | duplicate(OutsideFlagsPA4) |
| Sacred Altar | pay_gld | 133, 151 | duplicate(OutsideFlagsPA4) |
| Sacred Altar | pay_gld | 153, 166 | duplicate(OutsideFlagsPA4) |
| Scarlet Palace | pay_gld | 292, 112 | duplicate(OutsideFlagsPA2) |
| Scarlet Palace | pay_gld | 292, 120 | duplicate(OutsideFlagsPA2) |
| Scarlet Palace | pay_gld | 291, 135 | duplicate(OutsideFlagsPA2) |
| Scarlet Palace | pay_gld | 271, 163 | duplicate(OutsideFlagsPA2) |
| Fadhgridh | prontera | 143, 203 | duplicate(InsideFlagsPR3) |
| Gondul | prontera | 165, 194 | duplicate(InsideFlagsPR5) |
| Kriemhild | prontera | 155, 190 | duplicate(InsideFlagsPR1) |
| Skoegul | prontera | 167, 203 | duplicate(InsideFlagsPR4) |
| Swanhild | prontera | 146, 194 | duplicate(InsideFlagsPR2) |
| Kriemhild | prtg_cas01 | 58, 56 | duplicate(InsideFlagsPR1) |
| Kriemhild | prtg_cas01 | 64, 56 | duplicate(InsideFlagsPR1) |
| Kriemhild | prtg_cas01 | 76, 32 | duplicate(InsideFlagsPR1) |
| Kriemhild | prtg_cas01 | 84, 32 | duplicate(InsideFlagsPR1) |
| Kriemhild | prtg_cas01 | 94, 39 | duplicate(InsideFlagsPR1) |
| Kriemhild | prtg_cas01 | 94, 24 | duplicate(InsideFlagsPR1) |
| Kriemhild | prtg_cas01 | 73, 14 | duplicate(InsideFlagsPR1) |
| Kriemhild | prtg_cas01 | 73, 6 | duplicate(InsideFlagsPR1) |
| Kriemhild | prtg_cas01 | 55, 46 | duplicate(InsideFlagsPR1) |
| Kriemhild | prtg_cas01 | 45, 46 | duplicate(InsideFlagsPR1) |
| Swanhild | prtg_cas02 | 40, 227 | duplicate(InsideFlagsPR2) |
| Swanhild | prtg_cas02 | 46, 227 | duplicate(InsideFlagsPR2) |
| Swanhild | prtg_cas02 | 11, 219 | duplicate(InsideFlagsPR2) |
| Swanhild | prtg_cas02 | 11, 214 | duplicate(InsideFlagsPR2) |
| Swanhild | prtg_cas02 | 20, 219 | duplicate(InsideFlagsPR2) |
| Swanhild | prtg_cas02 | 20, 214 | duplicate(InsideFlagsPR2) |
| Swanhild | prtg_cas02 | 79, 227 | duplicate(InsideFlagsPR2) |
| Swanhild | prtg_cas02 | 70, 227 | duplicate(InsideFlagsPR2) |
| Swanhild | prtg_cas02 | 38, 189 | duplicate(InsideFlagsPR2) |
| Swanhild | prtg_cas02 | 34, 189 | duplicate(InsideFlagsPR2) |
| Swanhild | prtg_cas02 | 153, 161 | duplicate(InsideFlagsPR2) |
| Swanhild | prtg_cas02 | 162, 161 | duplicate(InsideFlagsPR2) |
| Fadhgridh | prtg_cas03 | 168, 28 | duplicate(InsideFlagsPR3) |
| Fadhgridh | prtg_cas03 | 182, 28 | duplicate(InsideFlagsPR3) |
| Fadhgridh | prtg_cas03 | 43, 50 | duplicate(InsideFlagsPR3) |
| Fadhgridh | prtg_cas03 | 48, 50 | duplicate(InsideFlagsPR3) |
| Fadhgridh | prtg_cas03 | 43, 58 | duplicate(InsideFlagsPR3) |
| Fadhgridh | prtg_cas03 | 48, 58 | duplicate(InsideFlagsPR3) |
| Fadhgridh | prtg_cas03 | 158, 210 | duplicate(InsideFlagsPR3) |
| Fadhgridh | prtg_cas03 | 169, 210 | duplicate(InsideFlagsPR3) |
| Fadhgridh | prtg_cas03 | 162, 201 | duplicate(InsideFlagsPR3) |
| Fadhgridh | prtg_cas03 | 165, 201 | duplicate(InsideFlagsPR3) |
| Skoegul | prtg_cas04 | 82, 29 | duplicate(InsideFlagsPR4) |
| Skoegul | prtg_cas04 | 75, 29 | duplicate(InsideFlagsPR4) |
| Skoegul | prtg_cas04 | 75, 27 | duplicate(InsideFlagsPR4) |
Una tela pesada y resistente de colores vibrantes que ondea con elegancia sobre un mástil de madera pulida. Presenta bordes reforzados y un diseño central que representa el honor de una comunidad. Dependiendo de su estado, puede mostrarse impecable o ligeramente desgastada por el viento y la lluvia.